Ausgabedaten 2024
Ausgabe | Anzeigenschluss | Haushaltversand |
Nr. 01/24 | 8. Januar 2024 | 26. Januar 2024 |
Nr. 02/24 | 5. Februar 2024 | 23. Februar 2024 |
Nr. 03/24 | 8. März 2024 | 28. März 2024 |
Nr. 04/24 | 8. April 2024 | 26. April 2024 |
Nr. 05/24 | 10. Mai 2024 | 31. Mai 2024 |
Nr. 06/24 | 10. Juni 2024 | 28. Juni 2024 |
Nr. 07/08/24 | 26. Juli 2024 | 16. August 2024 |
Nr. 09/24 | 9. September 2024 | 27. September 2024 |
Nr. 10/24 | 7. Oktober 2024 | 25. Oktober 2024 |
Nr. 11/24 | 11. November 2024 | 29. November 2024 |
Nr. 12/24 | 2. Dezember 2024 | 20. Dezember 2024 |
Module statt Millimeter
Eine Inseratseite ist in 16 Module (4 x 4 Module) in einer Grösse von 41 x 64 mm eingeteilt.
Der Inseratpreis ergibt sich aus dem Modulpreis (Fr. 60.–) multipliziert mit der Anzahl Module.
Basis-Inseratfeld 41 x 64 mm = Fr. 60.– (Minimumbelegung 2 Felder)
Anzeigenformate/Preise/Rabatte | 1x | 5x (–5%) | 11x (–10%) | |
1/8-Seite quer/hoch (88x64 mm / 41x134 mm) | Fr. 120.– | Fr. 570.– | Fr. 1188.– | |
1/4-Seite quer/hoch (182x64 mm / 88x134 mm) | Fr. 240.– | Fr. 1140.– | Fr. 2376.– | |
1/2-Seite quer/hoch (182x134 mm / 88x274 mm) | Fr. 480.– | Fr. 2280.– | Fr. 4752.– | |
1/1-Seite hoch (182x274 mm) | Fr. 960.– | Fr. 4560.– | Fr. 9504.– |
Bei allen genannten Preisen ist die gesetzliche MWST hinzuzurechnen.
Zahlung 30 Tage netto nach Rechnungsdatum.
Rabattstufen 5 Ausgaben: –5% / 11 Ausgaben: –10% (gemäss obiger Aufstellung bei Insertionen innerhalb von 12 Monaten)