Ausgabe | Anzeigenschluss | Haushaltversand |
Nr. 01/21 | 11. Januar 2021 | 29. Januar 2021 |
Nr. 02/21 | 8. Februar 2021 | 26. Februar 2021 |
Nr. 03/21 | 8. März 2021 | 26. März 2021 |
Nr. 04/21 | 12. April 2021 | 30. April 2021 |
Nr. 05/21 | 7. Mai 2021 | 28. Mai 2021 |
Nr. 06/21 | 7. Juni 2021 | 25. Juni 2021 |
Nr. 07/08/21 | 2. August 2021 | 20. August 2021 |
Nr. 09/21 | 6. September 2021 | 24. September 2021 |
Nr. 10/21 | 11. Oktober 2021 | 29. Oktober 20201 |
Nr. 11/21 | 8. November 2021 | 26. November 2021 |
Nr. 12/21 | 6. Dezember 2021 | 23. Dezember 2021 |
Module statt Millimeter
Eine Inseratseite ist in 16 Module (4 x 4 Module) in einer Grösse von 41 x 64 mm eingeteilt.
Der Inseratpreis ergibt sich aus dem Modulpreis (Fr. 60.–) multipliziert mit der Anzahl Module.
Basis-Inseratfeld 41 x 64 mm = Fr. 60.– (Minimumbelegung 2 Felder)
Anzeigenformate/Preise/Rabatte | 1x | 5x (–5%) | 11x (–10%) | |
1/8-Seite quer/hoch (88x64 mm / 41x134 mm) | Fr. 120.– | Fr. 570.– | Fr. 1188.– | |
1/4-Seite quer/hoch (182x64 mm / 88x134 mm) | Fr. 240.– | Fr. 1140.– | Fr. 2376.– | |
1/2-Seite quer/hoch (182x134 mm / 88x274 mm) | Fr. 480.– | Fr. 2280.– | Fr. 4752.– | |
1/1-Seite hoch (182x274 mm) | Fr. 960.– | Fr. 4560.– | Fr. 9504.– |
Bei allen genannten Preisen ist die gesetzliche MWST hinzuzurechnen.
Zahlung 30 Tage netto nach Rechnungsdatum.
Rabattstufen 5 Ausgaben: –5% / 11 Ausgaben: –10% (gemäss obiger Aufstellung bei Insertionen innerhalb von 12 Monaten)