Ausgabedaten 2025
Ausgabe | Anzeigenschluss | Haushaltversand |
Nr. 01/25 | 13. Januar 2025 | 31. Januar 2025 |
Nr. 02/25 | 10. Februar 2025 | 28. Februar 2025 |
Nr. 03/25 | 10. März 2025 | 28. März 2025 |
Nr. 04/25 | 3. April 2025 | 25. April 2025 |
Nr. 05/25 | 9. Mai 2025 | 30. Mai 2025 |
Nr. 06/25 | 5. Juni 2025 | 27 Juni 2025 |
Nr. 07/08/25 | 25. Juli 2025 | 14. August 2025 |
Nr. 09/25 | 8. September 2025 | 26. September 2025 |
Nr. 10/25 | 13. Oktober 2025 | 31. Oktober 2025 |
Nr. 11/25 | 10. November 2025 | 28. November 2025 |
Nr. 12/25 | 1. Dezember 2025 | 19. Dezember 2025 |
Module statt Millimeter
Eine Inseratseite ist in 16 Module (4 x 4 Module) in einer Grösse von 41 x 64 mm eingeteilt.
Der Inseratpreis ergibt sich aus dem Modulpreis (Fr. 60.–) multipliziert mit der Anzahl Module.
Basis-Inseratfeld 41 x 64 mm = Fr. 60.– (Minimumbelegung 2 Felder)
Anzeigenformate/Preise/Rabatte | 1x | 5x (–5%) | 11x (–10%) | |
1/8-Seite quer/hoch (88x64 mm / 41x134 mm) | Fr. 120.– | Fr. 570.– | Fr. 1188.– | |
1/4-Seite quer/hoch (182x64 mm / 88x134 mm) | Fr. 240.– | Fr. 1140.– | Fr. 2376.– | |
1/2-Seite quer/hoch (182x134 mm / 88x274 mm) | Fr. 480.– | Fr. 2280.– | Fr. 4752.– | |
1/1-Seite hoch (182x274 mm) | Fr. 960.– | Fr. 4560.– | Fr. 9504.– |
Bei allen genannten Preisen ist die gesetzliche MWST hinzuzurechnen.
Zahlung 30 Tage netto nach Rechnungsdatum.
Rabattstufen 5 Ausgaben: –5% / 11 Ausgaben: –10% (gemäss obiger Aufstellung bei Insertionen innerhalb von 12 Monaten)