Ausgabedaten 2025 / 2026
Ausgabe | Anzeigenschluss | Haushaltversand |
Nr. 12/25 | 1. Dezember 2025 | 19. Dezember 2025 |
Nr. 01/26 | 12. Januar 2026 | 30. Januar 2026 |
Nr. 02/26 | 9. Februar 2026 | 27. Februar 2026 |
Nr. 03/26 | 9. März 2026 | 27. März 2026 |
Nr. 04/26 | 2. April 2026 | 24. April 2026 |
Nr. 05/26 | 7. Mai 2026 | 29. Mai 2026 |
Nr. 06/26 | 8. Juni 2026 | 28. Juni 2026 |
Nr. 07/08/26 | 27. Juli 2026 | 14. August 2026 |
Nr. 09/26 | 7. September 2026 | 25. September 2026 |
Nr. 10/26 | 12. Oktober 2025 | 30. Oktober 2026 |
Nr. 11/26 | 9. November 2026 | 27. November 2026 |
Nr. 12/26 | 30. November 2026 | 18. Dezember 2026 |
Module statt Millimeter
Eine Inseratseite ist in 16 Module (4 x 4 Module) in einer Grösse von 41 x 64 mm eingeteilt.
Der Inseratpreis ergibt sich aus dem Modulpreis (Fr. 60.–) multipliziert mit der Anzahl Module.
Basis-Inseratfeld 41 x 64 mm = Fr. 60.– (Minimumbelegung 2 Felder)
Anzeigenformate/Preise/Rabatte | 1x | 5x (–5%) | 11x (–10%) | |
1/8-Seite quer/hoch (88x64 mm / 41x134 mm) | Fr. 120.– | Fr. 570.– | Fr. 1188.– | |
1/4-Seite quer/hoch (182x64 mm / 88x134 mm) | Fr. 240.– | Fr. 1140.– | Fr. 2376.– | |
1/2-Seite quer/hoch (182x134 mm / 88x274 mm) | Fr. 480.– | Fr. 2280.– | Fr. 4752.– | |
1/1-Seite hoch (182x274 mm) | Fr. 960.– | Fr. 4560.– | Fr. 9504.– |
Bei allen genannten Preisen ist die gesetzliche MWST hinzuzurechnen.
Zahlung 30 Tage netto nach Rechnungsdatum.
Rabattstufen 5 Ausgaben: –5% / 11 Ausgaben: –10% (gemäss obiger Aufstellung bei Insertionen innerhalb von 12 Monaten)